CONTROLE DA QUALIDADE
RELAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
| MEIOS DE MEDIÇÃO | ||
|---|---|---|
| QTD | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS |
| 01 | TRIDIMENSIONAL MITUTOYO CNC – MOD. CRYSTA C 7106 – COM SOFTWARE PARA MEDIÇÃO DE ENGRENAGENS |
700X1000X600 |
| 01 | TRIDIMENSIONAL CNC – DEA MOD. GLOBAL 12.22.10 | 1200x2200x1000 |
| 01 | TRIDIMENSIONAL TESA MOD. MICRO HITE 3 D | 460x510x420 |
| 01 | TRIDIMENSIONAL MITUTOYO MOD. B-504 B | 500X500X400 |
| 01 | MEDIDOR DE FORMAS MAHR MOD. FORMTESTER | 100×220 mm |
| 01 | MEDIDOR DE DUREZA CRYSA | 150X120 |
| 01 | MEDIDOR DE MICRO DUREZA OTTO WOLPERT WERK | HV 0.3/HV3.0 |
| 01 | PROJETOR DE PERFÍS MITUTOYO | 25x25x120 (10 e 20 X) |
| 01 | PERFILOMETRO MAHR – MARSURF XC 2 | CURSO 120 mm |
| 01 | BALANÇA DE PRECISÃO TOLEDO | 0,2/150 g |
| 02 | RUGOSÍMETRO MITUTOYO MOD. SJ 201 | Ra/Rz/Rt/Rq |
| 97 | MICRÔMETRO EXTERNO MITUTOYO | 0/400 |
| 10 | MICRÔMETRO DIGITAL MILESIMAL | |
| 01 | MICRÔMETRO PARA RÔSCAS MITUTOYO | 25/50 |
| 61 | PAQUÍMETRO | 0/300 |
| 02 | TRAÇADOR DE ALTURA CENTESIMAL | 0/700 |
| 40 | RELÓGIO COMPARADOR/APALPADOR MITUTOYO | |
| 38 | SÚBITO (DIVERSAS MARCAS) | 0/250 |
| 01 | ENTRE-PONTAS MITUTOYO 967102 | 600 |
| 01 | DESEMPENO DE GRANITO MITUTOYO | 630X630X150 |
| 01 | DESEMPENO DE GRANITO STARRETT | 600X450 |
| 08 | CALIBRADOR DE BOCA TIPO MARAMETER | |
| 132 | ANEIS CALIBRADOS DIVERSOS DIÂMETROS | |
| 01 | MICROSCÓPIO METALOGRÁFICO ZEISS | Ampliação 40/100/400X |
| 01 | MICROSCÓPIO ANATOMIC – MODELO MICROSCOPE TIM-2T | Ampl. 100/200/300/400X |
| 01 | ESTUFA DE LABORATÓRIO | |
ENTRE EM CONTATO CONOSCO

