LISTING OF EQUIPMENT
| List of Productive Machines | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Machine | Group | Sub group | Description | Maker | Age | Status |
| 1 | TN-01 | G1 | 1.1 | Small Horizontal Lathe CNC up to Ø250mm | INDEX | 2001 | In production |
| 2 | TN-02 | G1 | 1.1 | Small Horizontal Lathe CNC up to Ø250mm | INDEX | 2004 | In production |
| 3 | TN-03 | G1 | 1.1 | Small Horizontal Lathe CNC up to Ø250mm | INDEX | 2004 | In production |
| 4 | TN-04 | G1 | 1.1 | Small Horizontal Lathe CNC up to Ø250mm | ROMI | 2001 | In production |
| 5 | TN-05 | G1 | 1.1 | Small Horizontal Lathe CNC up to Ø250mm | HYUNDAI | 2002 | In production |
| 6 | TN-06 | G1 | 1.1 | Small Horizontal Lathe CNC up to Ø250mm | ROMI | 2001 | In production |
| 7 | TN-07 | G1 | 1.1 | Small Horizontal Lathe CNC up to Ø250mm | INDEX | 2004 | In production |
| 8 | TN-09 | G1 | 1.1 | Small Horizontal Lathe CNC up to Ø250mm | ROMI | 1997 | In production |
| 9 | TN-10 | G1 | 1.2 | Medium Horizontal Lathe CNC up to Ø500 mm | ROMI | 2003 | In production |
| 10 | TN-11 | G1 | 1.2 | Medium Horizontal Lathe CNC up to Ø500 mm | ROMI | 2004 | In production |
| 11 | TN-12 | G1 | 1.2 | Medium Horizontal Lathe CNC up to Ø500 mm | ROMI | 2006 | In production |
| 12 | TN-13 | G1 | 1.2 | Medium Horizontal Lathe CNC up to Ø500 mm | ROMI | 2007 | In production |
| 13 | TN-14 | G1 | 1.2 | Medium Horizontal Lathe CNC up to Ø500 mm | ROMI | 2007 | In production |
| 14 | TN-21 | G1 | 1.2 | Large Horizontal Lathe CNC Ø100 – Ø1000 mm | ROMI | 2012 | In production |
| 15 | TN-23 | G1 | 1.2 | Medium Horizontal Lathe CNC up to Ø500 mm | ROMI | 2013 | In production |
| 16 | TN-15 | G1 | 1.3 | Medium Vertical Lathe CNC up to Ø550 mm | M. SEIKI | 1999 | In production |
| 17 | TN-16 | G1 | 1.3 | Medium Vertical Lathe CNC up to Ø550 mm | M. SEIKI | 1999 | In production |
| 18 | TN-17 | G1 | 1.3 | Medium Vertical Lathe CNC up to Ø800 mm | OKUMA | 2008 | In production |
| 19 | TN-19 | G1 | 1.3 | Medium Vertical Lathe CNC up to Ø600 mm | OKUMA | 2008 | In production |
| 20 | TN-24 | G1 | 1.3 | Medium Vertical Lathe CNC up to Ø700 mm | ROMI | 2015 | In production |
| 21 | RE-01 | G1 | 1.4 | OD Grinding CNC | SUL MEC | 1978 | In production |
| 22 | RE-04 | G1 | 1.4 | OD Grinding Manual | VIGORELLI | 1979 | In production |
| 23 | LV-01 | G1 | 1.5 | Washing Machine | ZIRTEC | 2004 | In production |
| 24 | LV-02 | G1 | 1.5 | Washing Machine | SUBRA | 2016 | In production |
| 25 | TE-01 | G1 | 1.5 | Leak Test Equipment | FREMAQ | 2011 | Stand by |
| 26 | TE-02 | G1 | 1.5 | Leak Test Equipment | FREMAQ | 2012 | In production |
| 27 | TE-04 | G1 | 1.5 | Leak Test Equipment | TEX | 2016 | In production |
| 28 | TE-05 | G1 | 1.5 | Leak Test Equipment | TEX | 2016 | In production |
| 29 | TE-06 | G1 | 1.5 | Leak Test Equipment | ATEQ | 2010 | In production |
| 30 | CE-03 | G2 | 2.1 | Vertical Machining Center CNC | ROMI | 2004 | Stand by |
| 31 | CE-04 | G2 | 2.1 | Vertical Machining Center CNC | ROMI | 2004 | In production |
| 32 | CE-07 | G2 | 2.1 | Vertical Machining Center CNC | ROMI | 2004 | In production |
| 33 | CE-08 | G2 | 2.1 | Vertical Machining Center CNC | ROMI | 2004 | In production |
| 34 | CE-12 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | ROMI | 2007 | In production |
| 35 | CE-13 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | HELLER | 2006 | In production |
| 36 | CE-14 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | ROMI | 2007 | In production |
| 37 | CE-15 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | HELLER | 2007 | In production |
| 38 | CE-16 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | OKUMA | 2008 | In production |
| 39 | CE-21 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | OKUMA | 2008 | In production |
| 40 | CE-22 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | HYUNDAI | 2012 | In production |
| 41 | CE-23 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 5 Axis CNC | GROB | 2013 | In production |
| 42 | CE-24 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | HELLER | 2013 | In production |
| 43 | CE-25 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | HELLER | 2013 | In production |
| 44 | CE-26 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | HELLER | 2014 | In production |
| 45 | CE-27 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | HELLER | 2014 | In production |
| 46 | CE-28 | G2 | 2.2 | Large Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | HELLER | 2003 | In production |
| 47 | MA-01 | G2 | 2.2 | Large Drilling & Milling Machine CNC | TOS | 2012 | In production |
| 48 | CE-05 | G2 | 2.3 | Medium Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | ROMI | 2004 | Stand by |
| 49 | CE-06 | G2 | 2.3 | Medium Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | ROMI | 2004 | Stand by |
| 50 | CE-09 | G2 | 2.3 | Medium Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | ROMI | 2005 | In production |
| 51 | CE-10 | G2 | 2.3 | Medium Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | ROMI | 2006 | In production |
| 52 | CE-11 | G2 | 2.3 | Medium Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | ROMI | 2006 | In production |
| 53 | CE-19 | G2 | 2.3 | Medium Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | HELLER | 1995 | In production |
| 54 | CE-20 | G2 | 2.3 | Medium Horizontal Machining Center 4 Axis CNC | ROMI | 2004 | In production |
| 55 | FR-01 | G3 | 3.1 | Medium Cylindrical Hobbing 300 – 500mm | LIEBHERR | 1975 | In production |
| 56 | FR-02 | G3 | 3.1 | Medium Cylindrical Hobbing 300 – 500mm | STAEHELY | 1976 | Stand by |
| 57 | FR-03 | G3 | 3.1 | Small Cylindrical Hobbing up to 300mm | PFAUTER | 1976 | Stand by |
| 58 | FR-05 | G3 | 3.1 | Small Cylindrical Hobbing up to 300mm | BARBER | 1974 | In production |
| 59 | FR-06 | G3 | 3.1 | Small Cylindrical Hobbing up to 300mm | LIEBHERR | 1980 | In production |
| 60 | FR-11 | G3 | 3.1 | Small Cylindrical Hobbing up to 300mm | PFAUTER | 1980 | In production |
| 61 | FR-12 | G3 | 3.1 | Medium Cylindrical Hobbing 300 – 500mm | LIEBHERR | 1980 | In production |
| 62 | FR-13 | G3 | 3.1 | Small Cylindrical Hobbing up to 300mm | STAEHELY | 1981 | Stand by |
| 63 | RL-01 | G3 | 3.1 | Spline Rolling CNC for Gears | GROB | 1994 | In production |
| 64 | FE-01 | G3 | 3.2 | Small Cylindrical Shaping up to 300mm | LORENZ | 1975 | In production |
| 65 | FE-03 | G3 | 3.2 | Medium Cylindrical Shaping 300 – 500mm | LORENZ | 1974 | In production |
| 66 | FE-04 | G3 | 3.2 | Small Cylindrical Shaping up to 300mm | LORENZ | 1979 | In production |
| 67 | FE-05 | G3 | 3.2 | Medium Cylindrical Shaping 300 – 500mm | EUROSTEC | 2013 | In production |
| 68 | SV-02 | G3 | 3.3 | Medium Cylindrical Shaving up to 500mm | HURTH | 1981 | In production |
| 69 | SV-03 | G3 | 3.3 | Medium Cylindrical Shaving up to 500mm | RED RING | 1980 | In production |
| 70 | SV-04 | G3 | 3.3 | Medium Cylindrical Shaving up to 500mm | RED RING | 1981 | In production |
| 71 | AR-01 | G3 | 3.4 | Chamfering for Gears | SPECIAL | 1981 | In production |
| 72 | BH-01 | G3 | 3.4 | Horizontal Broaching 30 Ton | DETROIT | 1990 | In production |
| 73 | BV-01 | G3 | 3.4 | Vertical Broaching 5 Ton | NAKAJIMA | 1992 | In production |
| 74 | CH-01 | G3 | 3.4 | Chamfering for Gears | HURTH | 1990 | In production |
| 75 | FR-07 | G3 | 3.4 | Horizontal Milling | PFAUTER | 1979 | In production |
| 76 | FR-08 | G3 | 3.4 | Horizontal Milling | PFAUTER | 1979 | In production |
| 77 | FR-09 | G3 | 3.4 | Horizontal Milling | HELLER | 1984 | Stand by |
| 78 | FR-10 | G3 | 3.4 | Horizontal Milling | CINCINATTI | 1980 | In production |
| 79 | FU-01 | G3 | 3.4 | Drilling manual | SPECIAL | 1990 | Stand by |
| 80 | FU-02 | G3 | 3.4 | Drilling manual | SPECIAL | 2000 | Stand by |
| 81 | FU-03 | G3 | 3.4 | Drilling manual | SPECIAL | 2010 | Stand by |
| 82 | FU-04 | G3 | 3.4 | Drilling manual | SPECIAL | 2010 | Stand by |
| 83 | FU-05 | G3 | 3.4 | Drilling manual | SPECIAL | 2010 | Stand by |
| 84 | RB-01 | G3 | 3.4 | Deburring for Gears | SPECIAL | 1990 | Stand by |
| 85 | RB-02 | G3 | 3.4 | Deburring for Gears | SPECIAL | 1990 | In production |

